Class B Girls State Records
| Event | Record | Holder | Year | |
| 100 meter dash | 12.29 | Truanne Roginske | Joliet | 2015 |
| 200 meter dash | 24.81 | Loni Perkins | Conrad | 2003 |
| 400 meter dash | 54.62 | Loni Perkins | Conrad | 2003 |
| 800 meter run | 02:10:52 | Chiara Warner | Broadwater Co (Townsend) | 2013 |
| 1600 meter run | 4:47.76 | Bryn Morley | Bigfork | 2015 |
| 3200 meter run | 10:35.85 | Chiara Warner | Broadwater Co (Townsend) | 2013 |
| 300 meter low hurdles | 43.34 | Mariah Guifoyle | Malta | 2000 |
| 100 meter high hurldes | 14.75 | Hailey Phillips | Plains | 2015 |
| Pole vault | 12' 3" | Brynn Wandle | Huntley Project | 2024 |
| High jump | 5' 7" | Skyla Sisco | Malta | 1991, 1993 |
| Long jump | 18 0.5" | Kaitlyn Noyes | Broadwater Co (Townsend) | 2024 |
| Triple jump | 39' 2" | Kellee Glaus | Whitehall | 2010 |
| Shot Put | 46' 2 1/4" | Larry Jo Christensen | Plains | 1993 |
| Discus | 137' 10" | Larry Jo Christensen | Plains | 1993 |
| New Javelin | 152' 08" | Hailey Poole | Colstrip | 2016 |
| Javelin | 150' 7" | Andrea Batt | Frenchtown | 2000 |
| 400 meter relay | 48.15 | Allison Gama | Loyola Sacred Heart | 2024 |
| Sophia Berry | ||||
| Ireland Johnston | ||||
| Isabelle Berry | ||||
| 1600 meter relay | 4:01.71 | Matti McAnally | Bigfork | 2015 |
| Haile Norred | ||||
| Makena Morley | ||||
| Bryn Morley |